UBOL

Les Trois-Bornes Tête Plumée

Neuenburg, 18. Mai 2014

Letzte Aktualisierung:
Sun May 18 15:14:30 2014

OM 4.7km, 180m, 18 Po., 15/15

# Läufer Jg. Nummer Team Zeit
1. Corsin Boos 1:01:45 +0:00:00
2. David Cuenin 1:04:41 +0:02:56
3. Nicole Kopp 1:14:13 +0:12:28
4. Matthias Boos 1:18:12 +0:16:27
5. Christine Hüni 1:27:48 +0:26:03
6. Walter Pauli 1:29:09 +0:27:24
7. Esther Diener 1:29:47 +0:28:02
8. Eduard Baumann 1:42:33 +0:40:48
9. Sandra und Adrian von Känel 1:46:18 +0:44:33
10. Beat Wegmüller 1:48:10 +0:46:25
11. hans peter bürki 1:57:58 +0:56:13
12. Ladina Boldini 2:05:36 +1:03:51
13. therese hohl 2:08:42 +1:06:57
Anne Godel missing controls
Herbert Känzig missing controls