UBOL

Les Trois-Bornes Tête Plumée

Neuenburg, 18. Mai 2014

Letzte Aktualisierung:
Sun May 18 15:14:29 2014

UBOL3 nach 3 Strecken 39/39

# Team Start Nr. Zeit
1. ol.biel.seeland 1 14 1:06:53 +0:00:00
 
Marius Peter 0:02:24 +0:00:07 (3.) 0:02:24 +0:00:07 (3.)
Raffael Mathys 0:40:11 +0:03:00 (3.) 0:42:35 +0:00:24 (2.)
Pekka Marti 0:24:18 +0:00:00 (1.) 1:06:53 +0:00:00 (1.)
2. Die jungen Oldies 38 1:07:53 +0:01:00
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Felix Späth 0:37:11 +0:00:00 (1.) 0:42:11 +0:00:00 (1.)
Laura Diener 0:25:42 +0:01:24 (3.) 1:07:53 +0:01:00 (2.)
3. ol.biel.seeland 2 15 1:12:56 +0:06:03
 
Miro Eyer 0:02:17 +0:00:00 (1.) 0:02:17 +0:00:00 (1.)
Simona Aebersold 0:45:30 +0:08:19 (5.) 0:47:47 +0:05:36 (4.)
Fabian Aebersold 0:25:09 +0:00:51 (2.) 1:12:56 +0:06:03 (3.)
4. norska mit 20 1:18:29 +0:11:36
 
Julian Lüdtke 0:03:21 +0:01:04 (16.) 0:03:21 +0:01:04 (16.)
thomas Egger 0:46:45 +0:09:34 (6.) 0:50:06 +0:07:55 (7.)
Markus troxler 0:28:23 +0:04:05 (10.) 1:18:29 +0:11:36 (4.)
5. OLC Omström Sense Rächthäute 27 1:18:41 +0:11:48
 
Elia Schnyder 0:02:36 +0:00:19 (8.) 0:02:36 +0:00:19 (8.)
Erich Bächler 0:48:53 +0:11:42 (12.) 0:51:29 +0:09:18 (8.)
Nathalie Julmy 0:27:12 +0:02:54 (7.) 1:18:41 +0:11:48 (5.)
6. bussola ok 31 1:18:43 +0:11:50
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Michael Eglin 0:44:57 +0:07:46 (4.) 0:49:57 +0:07:46 (5.)
Irene Eglin 0:28:46 +0:04:28 (11.) 1:18:43 +0:11:50 (6.)
7. BeOL 3 11 1:19:56 +0:13:03
 
Eline Neuenscwander 0:02:28 +0:00:11 (5.) 0:02:28 +0:00:11 (5.)
Mara Brügger 0:49:49 +0:12:38 (15.) 0:52:17 +0:10:06 (10.)
Corina Hüni 0:27:39 +0:03:21 (8.) 1:19:56 +0:13:03 (7.)
8. OLG Thun 37 1:20:10 +0:13:17
 
Laurin Zettel 0:03:50 +0:01:33 (19.) 0:03:50 +0:01:33 (19.)
Christian Zettel 0:49:42 +0:12:31 (14.) 0:53:32 +0:11:21 (16.)
Claudia Zettel 0:26:38 +0:02:20 (5.) 1:20:10 +0:13:17 (8.)
9. BeOL 4 12 1:20:15 +0:13:22
 
Yorick Züblin 0:02:22 +0:00:05 (2.) 0:02:22 +0:00:05 (2.)
Riina Jordi 0:51:20 +0:14:09 (20.) 0:53:42 +0:11:31 (18.)
Karin Brügger 0:26:33 +0:02:15 (4.) 1:20:15 +0:13:22 (9.)
10. Skandia 2 34 1:20:27 +0:13:34
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Thomas Röthlisberger 0:40:09 +0:02:58 (2.) 0:45:09 +0:02:58 (3.)
Jasmin Jenni 0:35:18 +0:11:00 (25.) 1:20:27 +0:13:34 (10.)
11. OL Regio Olten - Froburgfätzer: 29 1:20:49 +0:13:56
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Katja Lüscher 0:48:05 +0:10:54 (10.) 0:53:05 +0:10:54 (13.)
Barbara Lüscher 0:27:44 +0:03:26 (9.) 1:20:49 +0:13:56 (11.)
12. norska chili 21 1:21:47 +0:14:54
 
Melia Lang 0:08:30 +0:06:13 (20.) 0:05:00 +0:02:43 (20.)
Sü Furrer 0:47:32 +0:10:21 (9.) 0:52:32 +0:10:21 (11.)
Hansueli Mutti 0:29:15 +0:04:57 (12.) 1:21:47 +0:14:54 (12.)
13. Cordoba Suter 5 1:22:56 +0:16:03
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Judith Suter 0:48:40 +0:11:29 (11.) 0:53:40 +0:11:29 (17.)
Jari Suter 0:29:16 +0:04:58 (13.) 1:22:56 +0:16:03 (13.)
14. Cordoba Erne 4 1:23:15 +0:16:22
 
Mara Erne 0:03:13 +0:00:56 (14.) 0:03:13 +0:00:56 (14.)
Martina Erne 0:49:22 +0:12:11 (13.) 0:52:35 +0:10:24 (12.)
Elin Erne 0:30:40 +0:06:22 (17.) 1:23:15 +0:16:22 (14.)
15. ol.biel.seeland 5 18 1:23:16 +0:16:23
 
Carina Peter 0:02:47 +0:00:30 (12.) 0:02:47 +0:00:30 (12.)
Luzi Peter 0:50:21 +0:13:10 (16.) 0:53:08 +0:10:57 (14.)
Susann Hofer 0:30:08 +0:05:50 (14.) 1:23:16 +0:16:23 (15.)
16. OL Regio Olten - Böucheböuzer: 30 1:24:06 +0:17:13
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Marius Kaiser 0:47:13 +0:10:02 (7.) 0:52:13 +0:10:02 (9.)
Angela Schwab 0:31:53 +0:07:35 (18.) 1:24:06 +0:17:13 (16.)
17. OLC Omström Sense Überschtorf 28 1:24:31 +0:17:38
 
Timo Schnyder 0:02:35 +0:00:18 (7.) 0:02:35 +0:00:18 (7.)
Adrian Schnyder 0:47:25 +0:10:14 (8.) 0:50:00 +0:07:49 (6.)
Katrin Remund Schnyder 0:34:31 +0:10:13 (21.) 1:24:31 +0:17:38 (17.)
18. OLG Bern – Grizzlybär 36 1:30:05 +0:23:12
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Joana Wälti 0:50:38 +0:13:27 (18.) 0:55:38 +0:13:27 (20.)
Hermann Wenger 0:34:27 +0:10:09 (20.) 1:30:05 +0:23:12 (18.)
19. OLG Huttwil blau 32 1:31:48 +0:24:55
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Silvio Strub 0:50:30 +0:13:19 (17.) 0:55:30 +0:13:19 (19.)
Eveline Zappa 0:36:18 +0:12:00 (28.) 1:31:48 +0:24:55 (19.)
20. Skandia 1 33 1:32:44 +0:25:51
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Adrian Kernen 1:00:39 +0:23:28 (25.) 1:05:39 +0:23:28 (26.)
Christine Stalder 0:27:05 +0:02:47 (6.) 1:32:44 +0:25:51 (20.)
21. ol.biel.seeland 6 39 1:34:11 +0:27:18
 
Lars von Känel 0:02:45 +0:00:28 (10.) 0:02:45 +0:00:28 (10.)
Petra Wälti 1:00:55 +0:23:44 (26.) 1:03:40 +0:21:29 (24.)
Jael Wälti 0:30:31 +0:06:13 (16.) 1:34:11 +0:27:18 (21.)
22. norska carne 23 1:34:42 +0:27:49
 
Lorin Simon Lang 0:03:36 +0:01:19 (18.) 0:03:36 +0:01:19 (18.)
Pius zürcher 0:55:10 +0:17:59 (22.) 0:58:46 +0:16:35 (22.)
Jolanda Wehrli 0:35:56 +0:11:38 (26.) 1:34:42 +0:27:49 (22.)
23. Cordoba Rüsler 1 1:38:34 +0:31:41
 
Oskar Schneider 0:09:23 +0:07:06 (22.) 0:05:00 +0:02:43 (20.)
Jonas Burkhard 0:58:30 +0:21:19 (23.) 1:03:30 +0:21:19 (23.)
Martin Burkhard 0:35:04 +0:10:46 (23.) 1:38:34 +0:31:41 (23.)
24. Cordoba Baldegg 3 1:41:28 +0:34:35
 
Sigurd Schneider 0:09:01 +0:06:44 (21.) 0:05:00 +0:02:43 (20.)
Thomas Schneider 1:01:27 +0:24:16 (27.) 1:06:27 +0:24:16 (28.)
Eldrid Aas 0:35:01 +0:10:43 (22.) 1:41:28 +0:34:35 (24.)
25. ol.biel.seeland 4 17 1:43:04 +0:36:11
 
Sven von Känel 0:02:33 +0:00:16 (6.) 0:02:33 +0:00:16 (6.)
Claude Rieder 0:50:47 +0:13:36 (19.) 0:53:20 +0:11:09 (15.)
Claudia Rieder 0:49:44 +0:25:26 (38.) 1:43:04 +0:36:11 (25.)
26. 3-Generationen-Team 35 1:46:10 +0:39:17
 
Malin Niggli 0:02:48 +0:00:31 (13.) 0:02:48 +0:00:31 (13.)
Res Luder 1:06:07 +0:28:56 (33.) 1:08:55 +0:26:44 (30.)
Maria Luder 0:37:15 +0:12:57 (30.) 1:46:10 +0:39:17 (26.)
27. BeOL 2 10 1:46:15 +0:39:22
 
Lilian Greuter 0:03:21 +0:01:04 (16.) 0:03:21 +0:01:04 (16.)
Stefan Züger 1:02:46 +0:25:35 (28.) 1:06:07 +0:23:56 (27.)
Dorine Engelberg 0:40:08 +0:15:50 (34.) 1:46:15 +0:39:22 (27.)
27. Team Deaf 13 1:46:15 +0:39:22
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Ulrika Lukasczyk 1:04:38 +0:27:27 (31.) 1:09:38 +0:27:27 (32.)
Franz Renggli 0:36:37 +0:12:19 (29.) 1:46:15 +0:39:22 (27.)
29. BeOL 1 9 1:46:22 +0:39:29
 
Sophie Greuter 0:02:43 +0:00:26 (9.) 0:02:43 +0:00:26 (9.)
Annina Müller 1:03:47 +0:26:36 (29.) 1:06:30 +0:24:19 (29.)
Julia Ottmann 0:39:52 +0:15:34 (33.) 1:46:22 +0:39:29 (29.)
30. UWI-HAM 24 1:46:31 +0:39:38
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Harald Sodemann 0:53:04 +0:15:53 (21.) 0:58:04 +0:15:53 (21.)
Anne Wehrhan 0:48:27 +0:24:09 (37.) 1:46:31 +0:39:38 (30.)
31. CA Rosé "Don't guess who""" 8 1:47:03 +0:40:10
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Felipe Nogueira 1:04:28 +0:27:17 (30.) 1:09:28 +0:27:17 (31.)
Thomas Gut 0:37:35 +0:13:17 (32.) 1:47:03 +0:40:10 (31.)
32. OLG Biberist 25 1:48:08 +0:41:15
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Thomas Jäggi 1:00:33 +0:23:22 (24.) 1:05:33 +0:23:22 (25.)
Ursi Marty 0:42:35 +0:18:17 (35.) 1:48:08 +0:41:15 (32.)
33. OLG Bern Imboden-Bonafini Women 6 1:53:33 +0:46:40
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Moony Bonafini 1:05:03 +0:27:52 (32.) 1:10:03 +0:27:52 (33.)
Rosa Bonafini 0:43:30 +0:19:12 (36.) 1:53:33 +0:46:40 (33.)
34. norska con 22 1:59:30 +0:52:37
 
Fabio Nino Lang 0:03:18 +0:01:01 (15.) 0:03:18 +0:01:01 (15.)
Reto Lang 1:18:53 +0:41:42 (34.) 1:22:11 +0:40:00 (34.)
Ueli Hauswirth 0:37:19 +0:13:01 (31.) 1:59:30 +0:52:37 (34.)
35. OLG Bern Imboden-Bonafini Men 7 2:00:11 +0:53:18
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Marco Bonafini 1:19:00 +0:41:49 (35.) 1:24:00 +0:41:49 (35.)
Thierry Imboden 0:36:11 +0:11:53 (27.) 2:00:11 +0:53:18 (35.)
36. ol.biel.seeland 3 16 2:35:06 +1:28:13
 
Gianna Eyer 0:02:45 +0:00:28 (10.) 0:02:45 +0:00:28 (10.)
Ueli Hofstetter 1:57:07 +1:19:56 (36.) 1:59:52 +1:17:41 (36.)
Camille Eyer 0:35:14 +0:10:56 (24.) 2:35:06 +1:28:13 (36.)
ANCO VDR 19 missing controls
 
Aurélien Senn 0:02:26 +0:00:09 (4.) 0:02:26 +0:00:09 (4.)
Grégoire Perret missing controls missing controls
Mireille Pittier 0:33:05 +0:08:47 (19.) missing controls
Zwiker+ 26 missing controls
 
Kai Furrer 0:11:15 +0:08:58 (23.) 0:05:00 +0:02:43 (20.)
Christine Zwiker missing controls missing controls
Fritz Rufer 0:30:10 +0:05:52 (15.) missing controls
Cordoba Schilling-Hurter 2 disqualified
 
  0:05:00 +0:02:43 (20.)
Tim Schilling disqualified disqualified
Bea Schilling disqualified disqualified